CHỨNG CHỈ ĐÀO TẠO LIÊN TỤC NGÀNH Y TẾ
LỊCH KHAI GIẢNG THÁNG 11 CÁC LỚP ĐÀO TẠO LIÊN TỤC NGÀNH Y TẾ
Quản lý bệnh viện | 48 | 19/11/2024 | 2,200,000 |
Quản lý chất lượng bệnh viện | 48 | 21/11/2024 | 2,200,000 |
Kiểm soát nhiễm khuẩn trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh | 48 | 10/11/2024 | 2,200,000 |
Quản lý điều dưỡng | 56 | 11/11/2024 | 2,500,000 |
Sư phạm Y học cơ bản | 80 | 13/11/2024 | 2,800,000 |
Dinh dưỡng lâm sàng | 48 | 28/11/2024 | 2,200,000 |
Nuôi con bằng sữa mẹ | 20 | 27//11/2024 | 1,500,000 |
Quản lý chất lượng phòng xét nghiệm | 24 | 12/11/2024 | 1,500,000 |
An toàn sinh học phòng xét nghiệm | 24 | 17/11/2024 | 1,500,000 |
Kỹ năng giao tiếp, quy tắc ứng xử trong bệnh viện | 24 | 25/11/2024 | 1,500,000 |
Quản lý Y tế Cho Trạm Y tế Tuyến Xã Phường Thị Trấn | 48 | 28/11/2024 | 2,200,000 |
Quản lý chất thải y tế | 48 | 27/11/2024 | 2,200,000 |
An toàn người bệnh | 24 | 26/11/2024 | 1,500,000 |
LƯU Ý