LỊCH KHAI GIẢNG CÁC LỚP ĐÀO TẠO LIÊN TỤC NGÀNH Y THÁNG 10
LỊCH KHAI GIẢNG CÁC LỚP ĐÀO TẠO LIÊN TỤC NGÀNH Y TẾ
STT | Khóa học | Số tiết | Ngày khai giảng | Học Phí |
1 | Quản lý bệnh viện | 48 | 22/10/2024 | 2,200,000 |
2 | Quản lý chất lượng bệnh viện | 48 | 14/10/2024 | 2,200,000 |
3 | Kiểm soát nhiễm khuẩn trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh | 48 | 18/10/2024 | 2,200,000 |
4 | Quản lý điều dưỡng | 56 | 21/10/2024 | 2,500,000 |
5 | Sư phạm Y học cơ bản | 80 | 23/10/2024 | 2,800,000 |
6 | Phương pháp nghiên cứu khoa học trong Y học | 45 | 30/10/2024 | 2,200,000 |
7 | Dinh dưỡng lâm sàng | 48 | 28/10/2024 | 2,200,000 |
8 | Nuôi con bằng sữa mẹ | 20 | 25/10/2024 | 1,500,000 |
9 | Quản lý chất lượng phòng xét nghiệm | 24 | 31/10/2024 | 1,500,000 |
10 | An toàn sinh học phòng xét nghiệm | 24 | 29/10/2024 | 1,500,000 |
11 | Kỹ năng giao tiếp, quy tắc ứng xử trong bệnh viện | 24 | 28/10/2024 | 1,500,000 |
12 | An toàn thực phẩm | 48 | 31/10/2024 | 2,200,000 |
13 | Quản lý Y tế Cho Trạm Y tế Tuyến Xã Phường Thị Trấn | 48 | 30/10/2024 | 2,200,000 |
14 | Quản lý chất thải y tế | 48 | 25/10/2024 | 2,200,000 |
15 | An toàn người bệnh | 24 | 30/10/2024 | 1,500,000 |
16 | Quản Lý Y tế | 24 | 24/10/2024 | 1,500,000 |
Mọi chi xin vui lòng liên hệ: 0985868635
LƯU Ý